Beachvolleyball
Belegungsplan 2025
VC BOTTROP 90
Belegungsplan 2024
Feld | Beginn-Ende | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:00-17:30 | Hobby1 | ||||
1 | 17:30-19:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
1 | 19:00-21:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
2 | 17:30-19:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
2 | 17:30-19:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
3 | 17:30-19:00 | Herren1 | Schützen Ralf | VCSport+Jugend | 16.30Jamilia Minis | Schützen |
3 | 19:00-21:00 | Herren1 | Schützen Ralf | VC Sport+Jugend | Jamilia Minis | Schützen |
4 | 17:30-19:00 | Herren1 | SchützenRalf | VC Sport+Jugend | Simon | |
4 | 19:00-21:00 | Herren1 | Schützen Ralf | VC Sport+Jugend | Simon | |
5 | 17:30-19:00 | Hobby3 | Herren1 | VC Sport+Jugend | ||
5 | 19:00-21:00 | Hobby3 | Herren1 | VC Sport+Jugend | ||
6 | 17:30-19:00 | VC Sport+Jugend | Herren1 | VC Sport+Jugend | ||
6 | 19:00-21:00 | VC Sport+Jugend | Herren1 | VC Sport+Jugend | ||
7 | 17:30-19:00 | VC Sport+Jugend | ||||
7 | 19:00-21:00 | VC Sport+Jugend | ||||
8 | 17:30-19:00 | |||||
8 | 19:00-21:00 |
Ansprechpartner
WEITERE INFORMATIONEN
Spiel und Sportlandschaft Jacobi
Im Fuhlenbrock 35
46242 Bottrop
Zufahrt über
Jacobistraße 31
46119 Oberhausen
Unterstützer