Beachvolleyball
Belegungsplan 2025
VC BOTTROP 90
Belegungsplan 2025
| Feld | Beginn-Ende | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-17:30 | Hobby1 | ||||
| 1 | 17:30-19:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
| 1 | 19:00-21:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
| 2 | 17:30-19:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
| 2 | 17:30-19:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
| 3 | 17:30-19:00 | Herren1 | Schützen Ralf | VC Sport+Jugend | 17.00 Jamilia Minis | VC Sport+Jugend |
| 3 | 19:00-21:00 | Herren1 | Schützen Ralf | VC Sport+Jugend | Jamilia Minis | VC Sport+Jugend |
| 4 | 17:30-19:00 | Herren1 | SchützenRalf | VC Sport+Jugend | Jamilia Minis | VC Sport+Jugend |
| 4 | 19:00-21:00 | Herren1 | Schützen Ralf | VC Sport+Jugend | Jamilia Minis | VC Sport+Jugend |
| 5 | 17:30-19:00 | Hobby3 | Herren1 | Schützen | ||
| 5 | 19:00-21:00 | Hobby3 | Herren1 | Schützen | ||
| 6 | 17:30-19:00 | VC Sport+Jugend | Herren1 | |||
| 6 | 19:00-21:00 | VC Sport+Jugend | Herren1 | |||
| 7 | 17:30-19:00 | VC Sport+Jugend | ||||
| 7 | 19:00-21:00 | VC Sport+Jugend | ||||
| 8 | 17:30-19:00 | 17.00 Jamilia Minis | ||||
| 8 | 19:00-21:00 | Jamilia Minis |
Ansprechpartner

WEITERE INFORMATIONEN
Spiel und Sportlandschaft Jacobi
Im Fuhlenbrock 35
46242 Bottrop
Zufahrt über
Jacobistraße 31
46119 Oberhausen
Unterstützer