Beachvolleyball
Belegungsplan 2023
VC BOTTROP 90
Belegungsplan 2022
Feld | Beginn-Ende | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:00-17:30 | Jamilia Minis | ||||
1 | 17:30-19:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
1 | 19:00-21:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
2 | 17:30-19:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
2 | 17:30-19:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
3 | 17:30-19:00 | Jugend VC | Schützen Ralf | Damen1 | Mandy | Schützen |
3 | 19:00-21:00 | Jugend VC | Schützen Ralf | Damen1 | Mandy | Schützen |
4 | 17:30-19:00 | Damen1 | SchützenRalf | Damen1 | Simon | |
4 | 19:00-21:00 | Damen1 | Schützen Ralf | Damen1 | Simon | |
5 | 17:30-19:00 | Damen1 | Hobby3 | VC Sport+Jugend | ||
5 | 19:00-21:00 | Damen1 | Hobby3 | VC Sport+Jugend | ||
6 | 17:30-19:00 | Jugend VC | Mandy | Herren1 | Timo | |
6 | 19:00-21:00 | Jugend VC | Mandy | Herren1 | Timo | |
7 | 17:30-19:00 | Herren1 | Herren1 | Timo | ||
7 | 19:00-21:00 | Herren1 | Herren1 | Timo | ||
8 | 17:30-19:00 | Herren1 | ||||
8 | 19:00-21:00 | Herren1 |
Ansprechpartner
WEITERE INFORMATIONEN
Spiel und Sportlandschaft Jacobi
Im Fuhlenbrock 35
46242 Bottrop
Zufahrt über
Jacobistraße 31
46119 Oberhausen
Unterstützer