Beachvolleyball
Belegungsplan 2026
VC BOTTROP 90
Belegungsplan 2026
| Feld | Beginn-Ende | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-17:30 | Hobby1 | ||||
| 1 | 17:30-19:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
| 1 | 19:00-21:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
| 2 | 17:30-19:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
| 2 | 17:30-19:00 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 | Hobby1 |
| 3 | 17:30-19:00 | Herren1 | Schützen Ralf | Thoms Jugend | 17.00 Jamilia Minis | Thoms Jugend |
| 3 | 19:00-21:00 | Herren1 | Schützen Ralf | Thoms Jugend | Jamilia Minis | Thoms Jugend |
| 4 | 17:30-19:00 | Herren1 | SchützenRalf | Thoms Jugend | Jamilia Minis | Thoms Jugend |
| 4 | 19:00-21:00 | Herren1 | Schützen Ralf | Thoms Jugend | Jamilia Minis | Thoms Jugend |
| 5 | 17:30-19:00 | Hobby3 | Herren1 | Jamila Jugend | ||
| 5 | 19:00-21:00 | Hobby3 | Herren1 | Jamila Jugend | ||
| 6 | 17:30-19:00 | Jamila Jugend | Herren1 | |||
| 6 | 19:00-21:00 | Jamila Jugend | Herren1 | |||
| 7 | 17:30-19:00 | ThomasJugend | ||||
| 7 | 19:00-21:00 | Thoms Jugend | ||||
| 8 | 17:30-19:00 | Thoms Jugend | ||||
| 8 | 19:00-21:00 | Thoms Jugend |
Ansprechpartner

WEITERE INFORMATIONEN
Spiel und Sportlandschaft Jacobi
Im Fuhlenbrock 35
46242 Bottrop
Zufahrt über
Jacobistraße 31
46119 Oberhausen
Unterstützer